 
            切尔西女足
              ChelseaFCWomen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 英女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 切尔西女足(英文名:ChelseaFCWomen,粤语名:切尔西女足), 是英女超联赛的一支足球俱乐部,当前切尔西女足的市值为:0,切尔西女足共有球员21人,外籍球员15人,我们将为你实时更新切尔西女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  玛伦·姆耶尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊芙·佩里塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  古罗·里滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰西·弗莱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  艾琳·库斯伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米列·布丽吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  艾莉·卡彭特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  梅拉妮·洛伊波尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  山姆·科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡迪莎·布坎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  艾格尼丝·比弗·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尼尔玛·查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安·卡特琳·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿尔苏·阿卜杜利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  杰西·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  汉娜·汉普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  绍克·努斯肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥里安·吉恩·弗朗索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  劳伦·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  穆索维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  科尔拉·沃尔什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  桑迪·巴尔的摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丽薇亚·彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  约翰娜·卡纳里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  娜塔莉·比约恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  莱克西·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  艾尔莎·汤普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  艾尔莎·汤普森 | 天使城女足 |  天使城女足 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卡迪莎·布坎南 | 里昂女足 |  里昂女足 | 转会 | 
| 2022-06-08 |  伊芙·佩里塞 | 波尔多女足 |  波尔多女足 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  杰西·弗莱明 | 加州大学洛杉矶分校女足 |  加州大学洛杉矶分校女足 | 转会 | 
| 2020-06-19 |  伊芙·佩里塞 | 巴黎圣日耳曼女足 |  巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  山姆·科尔 | 芝加哥红星女足 |  芝加哥红星女足 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  古罗·里滕 | 利尼史特朗女足 |  利尼史特朗女足 | 转会 | 
| 2019-02-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2018-10-01 |  山姆·科尔 | 芝加哥红星女足 |  芝加哥红星女足 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2017-02-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2017-01-04 |  玛伦·姆耶尔德 | 阿华德斯纳斯女足 |  阿华德斯纳斯女足 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  古罗·里滕 | 托罗德海姆斯女足 |  托罗德海姆斯女足 | 转会 | 
| 2016-11-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  伊芙·佩里塞 | 里昂女足 |  里昂女足 | 转会 | 
| 2016-02-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2015-10-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2015-01-29 |  玛伦·姆耶尔德 | 科帕堡格斯女足 |  科帕堡格斯女足 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2014-12-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2014-08-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  玛伦·姆耶尔德 | 图尔宾女足 |  图尔宾女足 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  山姆·科尔 | 悉尼FC女足 |  悉尼FC女足 | 转会 | 
| 2013-09-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2013-01-08 |  玛伦·姆耶尔德 | 阿纳巴庄那女足 |  阿纳巴庄那女足 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  山姆·科尔 | 悉尼FC女足 |  悉尼FC女足 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  艾尔莎·汤普森 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  艾尔莎·汤普森 | 天使城女足 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卡迪莎·布坎南 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2022-06-08 |  伊芙·佩里塞 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  杰西·弗莱明 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2020-06-19 |  伊芙·佩里塞 | 波尔多女足 |  波尔多女足 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  山姆·科尔 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2019-02-01 |  山姆·科尔 | 芝加哥红星女足 |  芝加哥红星女足 | 转会 | 
| 2018-10-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  山姆·科尔 | 芝加哥红星女足 |  芝加哥红星女足 | 转会 | 
| 2017-02-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2017-01-04 |  玛伦·姆耶尔德 | 切尔西女足 |  切尔西女足 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  卡迪莎·布坎南 | 里昂女足 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  古罗·里滕 | 利尼史特朗女足 |  利尼史特朗女足 | 转会 | 
| 2016-11-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  伊芙·佩里塞 | 巴黎圣日耳曼女足 |  巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | 
| 2016-02-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2015-10-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2015-01-29 |  玛伦·姆耶尔德 | 阿华德斯纳斯女足 |  阿华德斯纳斯女足 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  山姆·科尔 | 哥谭女足 |  哥谭女足 | 转会 | 
| 2014-12-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2014-08-01 |  山姆·科尔 | 珀斯光荣女足 |  珀斯光荣女足 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  玛伦·姆耶尔德 | 科帕堡格斯女足 |  科帕堡格斯女足 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2013-09-01 |  山姆·科尔 | 悉尼FC女足 |  悉尼FC女足 | 转会 | 
| 2013-01-08 |  玛伦·姆耶尔德 | 图尔宾女足 |  图尔宾女足 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  山姆·科尔 | 西部纽约闪光女足 |  西部纽约闪光女足 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  伊芙·佩里塞 | 里昂女足 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  山姆·科尔 | 悉尼FC女足 |  悉尼FC女足 | 转会 | 
